
WREK-161-E分度号-圆接插式铠装热电偶
WRPK-161-S分度号-圆接插式铠装热电偶WRPK-261\461,型号有WREK WRFK WRCK WRPK ,分度号有K型 N型 E型 J型 T型,测温范围0°C-1300°C。它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。
一、WRPK-261\461特点:
1、 热响影时间少,减小动态误差;
2、 可弯曲安装使用;
3、 测量范围广;
4、 机械强度高,耐压性能好;
二、WRPK-261\461主要型谱:
|              名称  |                          型号  |                          分度号  |                          测温范围℃  |                          安装固定装置  |         
|              铂铑10-铂  |                          WRPK-161  |                          S  |                          0-1300  |                          无固定装置  |         
|              镍铬硅-镍硅  |                          WRMK-161  |                          N  |                          0-1100  |         |
|              镍铬-镍硅  |                          WRNK-161  |                          K  |         ||
|              镍铬-铜镍  |                          WREK-161  |                          E  |                          0-600  |         |
|              铜-铜镍  |                          WRCK-161  |                          T  |                          0-350  |         |
|              铁-铜镍  |                          WRFK-161  |                          J  |                          0-500  |         |
|              铂铑10-铂  |                          WRPK-261  |                          S  |                          0-1300  |                          固定卡套螺纹  |         
|              镍铬硅-镍硅  |                          WRMK-261  |                          N  |                          0-1100  |         |
|              镍铬-镍硅  |                          WRNK-261  |                          K  |         ||
|              镍铬-铜镍  |                          WREK-261  |                          E  |                          0-600  |         |
|              铜-铜镍  |                          WRCK-261  |                          T  |                          0-350  |         |
|              铁-铜镍  |                          WRFK-261  |                          J  |                          0-500  |         |
|              铂铑10-铂  |                          WRPK-361  |                          S  |                          0-1300  |                          可动卡套螺纹  |         
|              镍铬硅-镍硅  |                          WRMK-361  |                          N  |                          0-1100  |         |
|              镍铬-镍硅  |                          WRNK-361  |                          K  |         ||
|              镍铬-铜镍  |                          WREK-361  |                          E  |                          0-600  |         |
|              铜-铜镍  |                          WRCK-361  |                          T  |                          0-350  |         |
|              铁-铜镍  |                          WRFK-361  |                          J  |                          0-500  |         |
|              铂铑10-铂  |                          WRPK-461  |                          S  |                          0-1300  |                          固定卡套法兰  |         
|              镍铬硅-镍硅  |                          WRMK-461  |                          N  |                          0-1100  |         |
|              镍铬-镍硅  |                          WRNK-461  |                          K  |         ||
|              镍铬-铜镍  |                          WREK-461  |                          E  |                          0-600  |         |
|              铜-铜镍  |                          WRCK-461  |                          T  |                          0-350  |         |
|              铁-铜镍  |                          WRFK-461  |                          J  |                          0-500  |         |
|              铂铑10-铂  |                          WRPK-561  |                          S  |                          0-1300  |                          可动卡套法兰  |         
|              镍铬硅-镍硅  |                          WRMK-561  |                          N  |                          0-1100  |         |
|              镍铬-镍硅  |                          WRNK-561  |                          K  |         ||
|              镍铬-铜镍  |                          WREK-561  |                          E  |                          0-600  |         |
|              铜-铜镍  |                          WRCK-561  |                          T  |                          0-350  |         |
|              铁-铜镍  |                          WRFK-561  |                          J  |                          0-500  |         
注:1、热电偶Ⅰ级按协议订货
   2、未注明测温范围及保护管材质,保护管材质一律视为1Cr18Ni9Ti
三、铠装热电偶型号命名方法
安徽天康是中国zui大的温度仪表生产基地,产品仪表类有:热电阻,热电偶,双金属温度计、液位计 压力表 压力变送器 ,一体化温度变送器,无纸记录仪,等产品。产品电缆类有:电力电缆,控制电缆,耐火电缆 计算机电缆,光纤光缆,数据电缆,热电偶补偿导线,等产品。天康仪表电缆 现货供应|质量三包/询价/采购/技术: :杨。 
中国仪表网:http://www.tkjtygq.com/企业:http://tkygq888.co.jdzj.com/*:http://hztkjt.bokee.net