
WRE-220G、WRE2-220G固定螺纹式热电偶 WRE-220、WRE2-220固定螺纹式热电偶 WRN-220G、WRN2-220G WRN-220、WRN2-220 WRM-220G、WRM2-220G WRM-220、WRM2-220
应用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0-1300℃范围内的液体、蒸汽和气体等介质以及固体表面的温度。
特点
工作原理
铠装热电偶的电极是由两根不同导体的金属材料组成,当测量端与参比端在温差时,就会产生热电势,这种电势就叫输出的毫伏信号(mV),工作仪表就会利用这一原理进行转换处理这种热电势,使其能够显示出所对应的温度值。
产品型号
WRM-220、WRM2-220、WRM-220G、WRM2-220G、WRN-220、WRN2-220、WRN-220G、WRN2-220G、WRE-220、WRE2-220、WRE-220G、WRE2-220G、WRC-220、WRC2-220、WRC-220G、WRC2-220G、WRF-220、WRF2-220、WRF-220G、WRF2-220G、
WRM-221、WRM2-221、WRM-221G、WRM2-221G、WRN-221、WRN2-221、WRN-221G、WRN2-221G、WRE-221、WRE2-221、WRE-221G、WRE2-221G、WRC-221、WRC2-221、WRC-221G、WRC2-221G、WRF-221、WRF2-221、WRF-221G、WRF2-221G、
WRN-220、WRN-220A、WRN-220C、WRN-221G、WRN-221GA、WRN-221GC
WRM-230、WRM2-230、WRM-230G、WRM2-230G、WRN-230、WRN2-230、WRN-230G、WRN2-230G、WRE-230、WRE2-230、WRE-230G、WRE2-230G、WRC-230、WRC2-230、WRC-230G、WRC2-230G、WRF-230、WRF2-230、WRF-230G、WRF2-230G、
WRM-231、WRM2-231、WRM-231G、WRM2-231G、WRN-231、WRN2-231、WRN-231G、WRN2-231G、WRE-231、WRE2-231、WRE-231G、WRE2-231G、WRC-231、WRC2-231、WRC-231G、WRC2-231G、WRF-231、WRF2-231、WRF-231G、WRF2-231G、
WRN-230、WRN-230A、WRN-230C、WRN-231G、WRN-231GA、WRN-231GC
选型:
|              型号  |                          分度号  |                          测温范围℃  |                          热响应  |                          保护管  |                          规格  |         |
|              d  |                          L×I  |         |||||
|              WRM-220  |                          N  |                          0-800  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          ¢16  |                          300×150 350×200 400×250 450×300 500×350 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000  |         
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRM-220G  |                          0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRN-220  |                          K  |                          0-800  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRN-220G  |                          0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRE-220  |                          E  |                          0-700  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRE-220G  |                          <24S  |         |||||
|              WRC-220  |                          T  |                          0-350  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRC-220G  |                          <24S  |         |||||
|              WRF-220  |                          J  |                          0-600  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRF-220G  |                          <24S  |         |||||
|              WRM-221  |                          N  |                          0-800  |                          <20S  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          ¢20  |         |
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRM-221G  |                          0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRN-221  |                          K  |                          0-800  |                          <120S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRN-221G  |                          0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRE-221  |                          E  |                          0-700  |                          <120S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRE-221G  |                          <24S  |         |||||
|              WRC-221  |                          T  |                          0-350  |                          <120S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRC-221G  |                          <24S  |         |||||
|              WRF-221  |                          J  |                          0-600  |                          <120S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRF-221G  |                          <24S  |         |||||
|              型号示例  |                          螺纹规格  |                          直径d  |                          此处螺纹图片  |         |
|              代号  |                          M  |                          ¢16  |         ||
|              WRN-220  |                          
  |                          M27×2  |         ||
|              WRN-220A  |                          A  |                          G3/4  |         ||
|              WRN-220C  |                          C  |                          NPT3/4  |         ||
|              WRN-221G  |                          
  |                          M27×2  |                          ¢20  |         |
|              WRN-221GA  |                          A  |                          G3/4  |         ||
|              WRN-221GC  |                          C  |                          NPT3/4  |         ||
固定螺纹式装配热电偶-防水式
|              型号  |                          分度号  |                          测温范围℃  |                          热响应时间  |                          保护管材料  |                          规格  |         |
|              d  |                          L  |         |||||
|              WRM-230  |                          N  |                          0-800  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          ¢16  |                          300×150 350×200 400×250 450×300 500×350 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000  |         
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRM-230G  |                          0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRN-230  |                          K  |                          0-800  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRN-230G  |                          0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRE-230  |                          E  |                          0-700  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRE-230G  |                          <24S  |         |||||
|              WRC-230  |                          T  |                          0-350  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRC-230G  |                          <24S  |         |||||
|              WRF-230  |                          J  |                          0-600  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRF-230G  |                          <24S  |         |||||
|              WRM-231  |                          N  |                          0-800  |                          <20S  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          ¢20  |         |
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRM-231G  |                          0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRN-231  |                          K  |                          0-800  |                          <120S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRN-231G  |                          0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRE-231  |                          E  |                          0-700  |                          <120S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRE-231G  |                          <24S  |         |||||
|              WRC-231  |                          T  |                          0-350  |                          <120S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRC-231G  |                          <24S  |         |||||
|              WRF-231  |                          J  |                          0-600  |                          <120S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRF-231G  |                          <24S  |         |||||
固定螺纹式装配热电偶防水式 型号示例:
型号示例 螺纹规格 直径d 此处螺纹图片 代号 M ¢16 WRN-230   M27×2 WRN-230A A G3/4 WRN-230C C NPT3/4 WRN-231G   M27×2 ¢20 WRN-231GA A G3/4 WRN-231GC C NPT3/4            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
安徽天康是中国zui大的温度仪表和电线电缆生产基地,产品仪表类有:热电阻,热电偶,双金属温度计、液位计 压力表 压力变送器 ,一体化温度变送器,无纸记录仪,等产品。产品电缆类有:电力电缆,控制电缆,耐火电缆 计算机电缆,光纤光缆,数据电缆,热电偶补偿导线,等产品。天康仪表电缆 现货供应|质量三包/询价/采购/技术: :杨。 
中国仪表网:http://www.tkjtygq.com/企业:http://www.tkygq.com/*:http://hztkjt.bokee.net