
WRM-320、WRM2-320活动法兰式热电偶
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0-1300℃范围内的液体、蒸汽和气体等介质以及固体表面的温度。
特点
工作原理
铠装热电偶的电极是由两根不同导体的金属材料组成,当测量端与参比端在温差时,就会产生热电势,这种电势就叫输出的毫伏信号(mV),工作仪表就会利用这一原理进行转换处理这种热电势,使其能够显示出所对应的温度值。
产品型号
WRM-320、WRM2-320、WRM-320G、WRM2-320G、WRN-320、WRN2-320、WRN-320G、WRN2-320G、WRE-320、WRE2-320、WRE-320G、WRE2-320G、WRC-320、WRC2-320、WRC-320G、WRC2-320G、WRF-320、WRF2-320、WRF-320G、WRF2-320G、
WRM-321、WRM2-321、WRM-321G、WRM2-321G、WRN-321、WRN2-321、WRN-321G、WRN2-321G、WRE-321、WRE2-321、WRE-321G、WRE2-321G、WRC-321、WRC2-321、WRC-321G、WRC2-321G、WRF-321、WRF2-321、WRF-321G、WRF2-321G、
WRN-320、WRN-320A、WRN-320C、WRN-321G、WRN-321GA、WRN-321GC
WRM-330、WRM2-330、WRM-330G、WRM2-330G、WRN-330、WRN2-330、WRN-330G、WRN2-330G、WRE-330、WRE2-330、WRE-330G、WRE2-330G、WRC-330、WRC2-330、WRC-330G、WRC2-330G、WRF-330、WRF2-330、WRF-330G、WRF2-330G、
WRM-331、WRM2-331、WRM-331G、WRM2-331G、WRN-331、WRN2-331、WRN-331G、WRN2-331G、WRE-331、WRE2-331、WRE-331G、WRE2-331G、WRC-331、WRC2-331、WRC-331G、WRC2-331G、WRF-331、WRF2-331、WRF-331G、WRF2-331G、
WRN-330、WRN-330A、WRN-330C、WRN-331G、WRN-331GA、WRN-331GC
选型:
|              型号  |                          分度号  |                          测温范围℃  |                          热响应时间  |                          保护管材料  |                          规格  |         |
|              d  |                          L  |         |||||
|              WRM-320  |                          N  |                          0-800  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          ¢16  |                          150 200 250 300 350 400 500 750 1000 1500 2000 2150  |         
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRM-320G  |                          0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRN-320  |                          K  |                          0-800  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRN-320G  |                          0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRE-320  |                          E  |                          0-700  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRE-320G  |                          <24S  |         |||||
|              WRC-320  |                          T  |                          0-350  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRC-320G  |                          <24S  |         |||||
|              WRF-320  |                          J  |                          0-600  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRF-320G  |                          <24S  |         |||||
|              WRM-321  |                          N  |                          0-800  |                          <20S  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          ¢20  |         |
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRM-321G  |                          0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRN-321  |                          K  |                          0-800  |                          <120S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRN-321G  |                          0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRE-321  |                          E  |                          0-700  |                          <120S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRE-321G  |                          <24S  |         |||||
|              WRC-321  |                          T  |                          0-350  |                          <120S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRC-321G  |                          <24S  |         |||||
|              WRF-321  |                          J  |                          0-600  |                          <120S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRF-321G  |                          <24S  |         |||||
|              型号  |                          分度号  |                          测温范围℃  |                          热响应时间  |                          保护管材料  |                          规格  |         |
|              d  |                          L  |         |||||
|              WRM-330  |                          N  |                          0-800  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          ¢16  |                          150 200 250 300 350 400 500 750 1000 1500 2000 2150  |         
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRM-330G  |                          0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRN-330  |                          K  |                          0-800  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRN-330G  |                          0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRE-330  |                          E  |                          0-700  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRE-330G  |                          <24S  |         |||||
|              WRC-330  |                          T  |                          0-350  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRC-330G  |                          <24S  |         |||||
|              WRF-330  |                          J  |                          0-600  |                          <90S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRF-330G  |                          <24S  |         |||||
|              WRM-331  |                          N  |                          0-800  |                          <20S  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          ¢20  |         |
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRM-331G  |                          0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRN-331  |                          K  |                          0-800  |                          <120S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRN-331G  |                          0-800  |                          <24S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              0-1000  |                          0Cr25Ni20  |         |||||
|              WRE-331  |                          E  |                          0-700  |                          <120S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRE-331G  |                          <24S  |         |||||
|              WRC-331  |                          T  |                          0-350  |                          <120S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRC-331G  |                          <24S  |         |||||
|              WRF-331  |                          J  |                          0-600  |                          <120S  |                          1Cr18Ni9Ti  |         ||
|              WRF-331G  |                          <24S  |         |||||
注:1、型号330、331为防水式,防护等级IP55;
  2、保护管其余材质根据协议订货;
安徽天康是中国zui大的温度仪表和电线电缆生产基地,产品仪表类有:热电阻,热电偶,双金属温度计、液位计 压力表 压力变送器 ,一体化温度变送器,无纸记录仪,等产品。产品电缆类有:电力电缆,控制电缆,耐火电缆 计算机电缆,光纤光缆,数据电缆,热电偶补偿导线,等产品。天康仪表电缆 现货供应|质量三包/询价/采购/技术: :杨。 
中国仪表网:http://www.tkjtygq.com/企业:http://www.tkygq.com/*:http://hztkjt.bokee.net