
WZPK-173 WZPK-174扁接插式铠装热电阻
1、扁接插式铠装热电阻应用
|              偶丝形式              |                          单支式              |                          双支式              |         
|              套管直径              |                          Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8              |                          Φ4  Φ5 Φ6 Φ8              |         
|              套管材质              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni9Ti              |         
|              型 号              |                          分 度 号              |                          测温范围°C              |                          精度等级              |                          允 差              |         
|              WZPK             WZPK              |                          Pt100             Pt100              |                          -200??-+500             -200??-+500              |                          A级              |                          ±(0.15+0.002 ltl)              |         
|              B级              |                          ±(0.30+0.005ltl)              |         
|              套管直径              |                          热响应时间              |         
|              Ф3              |                          ≤3              |         
|              Ф4              |                          ≤5              |         
|              Ф5              |                          ≤8              |         
|              Ф6              |                          ≤12              |         
|              Ф8              |                          ≤15              |         
|              产品型号              |                          分度号              |                          温度范围 ℃              |                          精度等级              |                          安装固定装置              |         
|              WZPK-173              |                          Pt100              |                          -200-+500              |                          A级或B级              |                          无固定装置              |         
|              WZPK-174              |         ||||
|              WZPK-175              |         ||||
|              WZPK-176              |         ||||
|              WZPK-178              |         ||||
|              WZPK2-174              |         ||||
|              WZPK2-175              |         ||||
|              WZPK2-176              |         ||||
|              WZPK2-178              |         ||||
|              WZPK-273              |                          固定卡套螺纹              |         |||
|              WZPK-274              |         ||||
|              WZPK-275              |         ||||
|              WZPK-276              |         ||||
|              WZPK-278              |         ||||
|              WZPK2-274              |         ||||
|              WZPK2-275              |         ||||
|              WZPK2-276              |         ||||
|              WZPK2-278              |         ||||
|              WZPK-373              |                          可动卡套螺纹              |         |||
|              WZPK-374              |         ||||
|              WZPK-375              |         ||||
|              WZPK-376              |         ||||
|              WZPK-378              |         ||||
|              WZPK2-374              |         ||||
|              WZPK2-375              |         ||||
|              WZPK2-376              |         ||||
|              WZPK2-378              |         ||||
|              WZPK-473              |                          固定卡套法兰              |         |||
|              WZPK-474              |         ||||
|              WZPK-475              |         ||||
|              WZPK-476              |         ||||
|              WZPK-478              |         ||||
|              WZPK2-474              |         ||||
|              WZPK2-475              |         ||||
|              WZPK2-476              |         ||||
|              WZPK2-478              |         ||||
|              WZPK-573              |                          可动卡套法兰              |         |||
|              WZPK-574              |         ||||
|              WZPK-575              |         ||||
|              WZPK-576              |         ||||
|              WZPK-578              |         ||||
|              WZPK2-574              |         ||||
|              WZPK2-575              |         ||||
|              WZPK2-576              |         ||||
|              WZPK2-578              |         
安徽天康是中国zui大的温度仪表和电线电缆生产基地,产品仪表类有:热电阻,热电偶,双金属温度计、液位计 压力表 压力变送器 ,一体化温度变送器,无纸记录仪,等产品。产品电缆类有:电力电缆,控制电缆,耐火电缆 计算机电缆,光纤光缆,数据电缆,热电偶补偿导线,等产品。天康仪表电缆 现货供应|质量三包/询价/采购/技术: :杨。 
企业:http://www.tkjtygq.com/仪表:http://www.tkygq.com/电缆:http://hztkjt.bokee.net