
WZP-82、WZP2-82固定螺纹管接头式热电阻
1、固定螺纹管接头式热电阻阻应用
    通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200°C~500°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
WZP-82、WZP2-82、WZP-82A、WZP2-82A WZP-83、WZP2-83、WZP-83A、WZP2-83A WZC-82、WZC-82A、WZC-83、WZC-83A 单支铂热电阻WZP-101 双支铂热电阻WZP2-101
|              型 号              |                          分 度号              |                          测温范围              |                          精度等级              |                          允许误差              |         
|              WZP              |                          Pt100              |                          -200-+500              |                          A级              |                          ±(0.15+0.002) ltl              |         
|              B级              |                          ±(0.30+0.005) ltl              |         |||
|              WZC              |                          Cu50 Cu100              |                          -50-+100              |                          ---              |                          ±(0.30+0.005) ltl              |         
|              名称              |                          型号              |                          分度号              |                          测量范围              |                          规格              |         |
|              d              |                          L              |         ||||
|              单支铂热电阻              |                          WZP-101              |                          Pt100              |                          -200-500°C              |                          ?3              ?4             ?5             ?6              |                          310              360             410             460             510             560              |         
|              双支铂热电阻              |                          WZP2-101              |         ||||
|              产品型号              |                          分度号              |                          温度范围 ℃              |                          连接尺寸              |                          规    格(mm)              |         |
|              d              |                          L   x l              |         ||||
|              WZP-82              WZP2-82              |                          Pt100              |                          -200—500              |                          M20x1.5              |                          ?3              ?4             ?5             ?6             ?8             ?5             ?6             ?8              |                          245              270             295             345             395             445             545             645             745             899             1149              |         
|              WZP-82A              WZP2-82A              |                          NPT1/2              |         ||||
|              WZP-83              WZP2-83              |                          M20x1.5              |         ||||
|              WZP-83A              WZP2-83A              |                          NPT1/2              |         ||||
|              WZC-82              WZC-82A              |                          Cu50              Cu100              |                          -50—100              |                          M20x1.5              |         ||
|              NPT1/2              |         |||||
|              WZC-83              WZC-83A              |                          M20x1.5              |         ||||
|              NPT1/2              |         |||||
安徽天康是中国zui大的温度仪表和电线电缆生产基地,产品仪表类有:热电阻,热电偶,双金属温度计、液位计 压力表 压力变送器 ,一体化温度变送器,无纸记录仪,等产品。产品电缆类有:电力电缆,控制电缆,耐火电缆 计算机电缆,光纤光缆,数据电缆,热电偶补偿导线,等产品。天康仪表电缆 现货供应|质量三包/询价/采购/技术: :杨。 
企业:http://www.tkjtygq.com/仪表:http://www.tkygq.com/电缆:http://hztkjt.bokee.net